26/11/2014 - 17:01h
O Ministério da Educaçãox divulgou nesta quarta-feira (26) os cadernos de prova e gabaritos do Exame Nacional De Desempenho De Estudantes (Enade) de 2014 (veja os gabaritos no link ao lado). As provas foram aplicadas no domingo (23) e teve a participação de 397 mil estudantes Universitários que estão no último ano dos seus cursos, matriculados em 1,48 mil instituições de educação superior.
O exame avalia o rendimento dos alunos dos Cursos De Graduação em relação aos conteúdos programáticos, habilidades e competências.
VEJA AS PROVAS E OS GABARITOS DE CADA CURSO DE GRADUAÇÃO DO ENADE 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arquitetura e Urbanismo | Prova | Gabarito | Artes visuais | Prova | Gabarito | Computação Bacharelado | Prova | Gabarito |
Computação Licenciatura | Prova | Gabarito | Ciências Biológicas Bacharelado | Prova | Gabarito | Ciências Biológicas Licenciatura | Prova | Gabarito |
Ciências Sociais Bacharelado | Prova | Gabarito | Ciências Sociais Licenciatura | Prova | Gabarito | Educação Física | Prova | Gabarito |
Engenharia | Prova | Gabarito | Engenharia Ambiental | Prova | Gabarito | Engenharia Civil | Prova | Gabarito |
Engenharia de Alimentos | Prova | Gabarito | Engenharia de Computação | Prova | Gabarito | Engenharia de Controle e Automação | Prova | Gabarito |
Engenharia de Produção | Prova | Gabarito | Engenharia Elétrica | Prova | Gabarito | Engenharia Florestal | Prova | Gabarito |
Engenharia Mecânica | Prova | Gabarito | Engenharia Química | Prova | Gabarito | Filosofia Bacharelado | Prova | Gabarito |
Filosofia Licenciatura | Prova | Gabarito | Física Bacharelado | Prova | Gabarito | Física Licenciatura | Prova | Gabarito |
Geografia Bacharelado | Prova | Gabarito | Geografia Licenciatura | Prova | Gabarito | História Bacharelado | Prova | Gabarito |
História Licenciatura | Prova | Gabarito | Letras Português Bacharelado | Prova | Gabarito | Letras Português Licenciatura | Prova | Gabarito |
Letras Português e Espanhol | Prova | Gabarito | Letras Português e Inglês | Prova | Gabarito | Matemática Bacharelado | Prova | Gabarito |
Matemática Licenciatura | Prova | Gabarito | Música | Prova | Gabarito | Pedagogia | Prova | Gabarito |
Química Bacharelado | Prova | Gabarito | Química Licenciatura | Prova | Gabarito | Sistemas de Informação | Prova | Gabarito |
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Prova | Gabarito | Tecnologia e Automação Industrial | Prova | Gabarito | Tecnologia em Gestão da Produção Industrial | Prova | Gabarito |
Tecnologia em Redes de Computadores | Prova | Gabarito |
Nesta edição do Enade foram avaliados o desempenho de estudantes de 43 cursos de graduação, entre bacharelado, licenciatura e tecnólogo que tenham expectativa de finalizar a graduação até julho de 2015. Para tanto, precisam concluir mais de 80% da carga horária mínima do currículo até o fim do período de inscrição.
Também fizeram o exame estudantes de cursos superiores de tecnologia com expectativa de conclusão até dezembro próximo e os de cursos superiores de tecnologia que tiverem cumprido mais de 75% da carga horária mínima do currículo até o fim do período de inscrição. A divulgação do boletim de desempenho está prevista para o segundo semestre do próximo ano.
Veja os cursos avaliados:
Bacharel: Arquitetura e urbanismo, sistema de informação, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia de computação, engenharia de controle e automação, engenharia mecânica, engenharia química, engenharia de alimentos, engenharia de produção, engenharia ambiental, engenharia florestal e engenharia.
Bacharel ou licenciatura: Ciência da computação, ciências biológicas, ciências sociais, filosofia, física, geografia, história, letras-português, matemática e química.
Licenciatura: Artes visuais, educação física, letras-português e espanhol, letras-português e inglês, música e pedagogia.
Tecnólogo: Análise e desenvolvimento de sistemas, automação industrial, gestão da produção industrial, e redes de computadores.
Provas servem para avaliar os cursos de nível superior (Foto: Suelen Gonçalves/G1 AM)
19/07/2022 07/02/2022 19/09/2019 09/11/2018 19/10/2018